¡NOS MUDAMOS!
Viviendas desde
72.000€
De 4 dormitorios
No pierdas la oportunidad e infórmate sobre las últimas viviendas a la venta
Viviendas con piscina, gimnasio, plazas de aparcamiento y trasteros.
Disfruta de espacios amplios, acabados modernos y una ubicación privilegiada en Aguadulce. Contáctanos y te proporcionaremos toda la información que necesitas para dar el siguiente paso hacia tu nuevo hogar
Una de las mejores localidades de la provincia de Almería para escapar en invierno, ayudándote a desconectar, y donde en verano, conciliar el día a día con una vida social plena será más fácil que nunca.
Encuentra libertad, espacio y aire fresco… ¡Despreocúpate!
Tanto como primera o segunda residencia, tendrás un hogar con todas las comodidades y servicios a un paso de la playa y de la montaña.
Modelo | Vivienda | Sup. Construida + p/p ZZCC | Sup. Terraza | Dormitorios | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ºA | 62,55 m2 | 17,96 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
2 | 1ºB | 119,95 m2 | 27,32 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
4 | 2ºA | 66,68 m2 | 4,16 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
4 | 3ºA | 66,68 m2 | 4,16 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
4 | 4ºA | 66,68 m2 | 4,16 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
5 | 2ºB | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | Vendido | Descargar |
5 | 3ºB | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | 192.600€ | Descargar |
5 | 4ºB | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | Vendido | Descargar |
5 | 5ºB | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | Vendido | Descargar |
5 | 5ºA | 74,25 m2 | 23,40 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
11 | Ático B | 118,14 m2 | 58,7 m2 | 4 | 2 | Vendido | Descargar |
Modelo | Vivienda | Sup. Construida + p/p Zonas Comunes | Sup. Terraza | Dormitorios | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1ºD | 99,17 m2 | 18,32 m2 | 2 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 2ºC | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 3ºC | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 4ºC | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 5ºC | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 2ºD | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 3ºD | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 4ºD | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
6 | 5ºD | 117,25 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
12 | Ático C | 98,55 m2 | 44,98 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
12 | Ático D | 98,55 m2 | 44,98 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
2 | 1ºC | 119,95 m2 | 27,32 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
Modelo | Vivienda | Sup. Construida + p/p ZZCC | Sup. Terraza | Dormitorios | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ºF | 62,55 m2 | 17,96 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
2 | 1º E | 119,95 m2 | 27,32 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
5 | 3ºE | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | Reservado | Descargar |
5 | 4º E | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | 195.300€ | Descargar |
5 | 5ºE | 131,21 m2 | 6,07 m2 | 4 | 2 | Vendido | Descargar |
7 | 2ºE | 122,43 m2 | 6,07 m2 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
8 | 2ºF | 60,53 m2 | 6,51 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
9 | 3ºF | 67,19 m2 | 4,16 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
4 | 4ºF | 66,68m2 | 4,16m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
10 | 5ºF | 74,25 m2 | 25,15 m2 | 1 | 1 | Vendido | Descargar |
11 | Ático E | 118,14 m2 | 58,7 m2 | 4 | 2 | Vendido | Descargar |
13 | 2º G Duplex | 166,18 m2 | 43,12 | 3 | 2 | Vendido | Descargar |
Calidades excepcionales. Estructura, instalaciones y carpintería con materiales de primera calidad con los mejores fabricantes.
En interior, puertas de paso abatibles lisas lacadas color blanco y herrajes cromados, puertas de paso correderas tipo Scrigno lacada en color blanco, puerta de entrada a vivienda blindada.
Frente de armarios con hojas lisas en madera lacada color blanco.
En exterior, carpintería realizada mediante perfiles de aluminio lacado RAL 7016, persianas enrollables de aluminio mismo color.
Vidrio Climalit 5+9+5 (19 cm.), y vidrio en zonas con peligro de caída tipo Stadip 6+6 (12 cm.)
Solería interior de la vivienda general mediante solado de gres rectificado Argenta Clash Beech 20×120.
Solería baños cerámico Argenta Palco Ivory 60×60.
Solería de terrazas privativas mediante gres rectificado Argenta Tatami Beech 20×120.
Las paredes, compuestas por pladur y pintura plástica lisa de color blanco, mientras que las paredes de los baños, contarán con alicatado Argenta Palco Ivory 90×30.
Falso techo pladur 12mm, pintura plástica lisa y falso techo registrable 60×60 en baño secundario para ubicar maquinaria de aire acondicionado.
Puerta de acceso a los portales de aluminio lacado y vidrios de seguridad stadip 6+6 mm, en portal.
Portal con suelos de mármol blanco Macael 2 cm, y paredes con revestimiento pladur, pintura plástica lisa.
Escaleras (huella y tabica) mármol blanco Macael 2 cm.
3 ascensores accesibles (1 por portal).
Solería de piscina mediante gres rectificado espesor 2 cm flotante, color cemento, y césped artificial en zona de solárium.
Gimnasio con aparatos y TV.
Muebles de lavabo Roca con acabado Fresco Nórdico, suspendido, fresco nórdico. Inodoros y bidés Roca, modelo The Gap, platos de ducha Roca modelo Terrain, medidas varias, con grifería modelo Drako de Ramón Soler.
Las viviendas cuentan con preinstalación de aire acondicionado, situada la máquina exterior en cubierta y la interior sobre falso techo desmontable 60 x 60 situado en el baño secundario. (No se incluye la maquinaria.)
Conductos de aire mediante Climaver Plus y rejillas de impulsión y retorno de aluminio anodizado.
Agua caliente sanitaria mediante bomba de calor (Aerotermia) (CTE) individualizado, con depósito acumulador.
Mecanismos Niessen Sky color blanco.
Video portero automático.
Puntos de teléfono y TV en salón, cocina y todos los dormitorios.
Puerta de garaje comunitaria de acero galvanizado lacado, motorizada con mando a distancia.
Residencial Jacaranda. Un proyecto de Alprosan. Todos los derechos reservados.